Informasjon
DUAL LED 3200LM 1H NM IP65 ENERGY TEST
Produktinformasjon
DUAL LED 3200LM er en kraftig LED-basert nødlysarmatur utviklet for store arealer hvor det stilles høye krav til lysytelse, driftssikkerhet og robusthet. Armaturen benytter Energy Test, et integrert selvtestsystem som automatisk utfører funksjons- og batteritester uten behov for en sentral overvåkingsenhet.
Armaturen leverer en gjennomsnittlig lysstrøm på 3200 lumen i nøddrift og har en autonomitid på 1 time. Den fungerer som NM (Non-Maintained / kun nødlys), noe som betyr at armaturen kun aktiveres ved strømbrudd.
Med IP65-klassifisering, høy mekanisk motstand (IK08) og et kraftig Li-FePO₄-batteri er DUAL LED 3200LM ideell for industri, lagerbygg, produksjonslokaler, parkeringshus og andre store områder hvor høy lysstyrke er nødvendig.
Fordeler
- Integrert Energy Test med automatisk selvdiagnose.
- Utfører automatiske funksjons- og batteritester.
- Ingen behov for sentral overvåkingssentral.
- 3200 lumen lysutbytte i nøddrift.
- Drift som NM (kun nødlys).
- Høy kapslingsgrad IP65.
- Høy mekanisk motstand (IK08).
- Kraftig Li-FePO₄-batteri med lang levetid.
- Egnet for store åpne områder og industrielle miljøer.
- Veggmontering.
- 5 års garanti.
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | Energy Test (selvforsynt med automatisk selvdiagnose) |
| Autonomitid | 1 time |
| Driftsmodus | NM (kun nødlys / Non-Maintained) |
| Gjennomsnittlig lysstrøm i nøddrift | 3200 lm |
| Batteri | Li-FePO₄ 12,8 V / 6 Ah |
| Batteritype | Litium-jernfosfat (Li-FePO₄) |
| Ladetid | 24 timer |
| Batteriovervåking | Varsling ved frakoblet batteri |
| Forsyningsspenning | 230 V AC |
| Isolasjonsklasse | Klasse II |
| Kapslingsgrad | IP65 |
| Slagfasthet | IK08 |
| Driftstemperatur | 0 °C til +40 °C |
| Farge | Hvit |
| Standarder | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-8, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031 og EN 62384 |
| Fotobiologisk sikkerhet | Risikofri i henhold til EN 62471 |
| RoHS | Oppfyller RoHS2 2011/65/EU |
| Glødetrådtest | 850 °C |
| Montering | Veggmontering |
Energy Test
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Selvdiagnose | Automatisk overvåking av armaturens funksjon og batteri. |
| Automatiske tester | Utfører periodiske funksjons- og batteritester uten manuell inngripen. |
| Vedlikehold | Reduserer behovet for manuell testing og forenkler vedlikeholdet. |
| Systemtype | Selvtest – krever ingen sentral overvåkingssentral. |
Lyskilde
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Antall LED | 2 × 2 LED |
| Fargetemperatur | Ikke oppgitt i spesifikasjonen |
