Informasjon
Produktinformasjon
Orbis Intrinsically Safe (I.S.) varmedetektorserien omfatter syv ulike varmedetektorklasser, utviklet for å dekke et bredt spekter av bruksområder der røykdetektorer ikke er egnet.
Den europeiske standarden EN 54-5 klassifiserer varmedetektorer etter den høyeste omgivelsestemperaturen de kan brukes i uten risiko for uønskede alarmer.
Klassene er betegnet med bokstavene A til G, hvor klasse A er delt inn i A1 og A2. I tillegg kan detektorene ha en suffiks som angir deteksjonsprinsipp:
- R – Rate-of-rise (temperaturstigning)
- S – Fast temperatur (statisk)
Orbis I.S.-serien er testet og klassifisert som både statiske varmedetektorer og temperaturstigningsdetektorer, og leveres i følgende klasser:
- A1R
- A1S
- A2S
- BR
- BS
- CR
- CS
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Produsentens spesifikasjon | Alle oppgitte data kan endres uten forvarsel. Spesifikasjonene er typiske verdier målt ved 24 V DC, 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet (RH), med mindre annet er oppgitt. |
| Deteksjonsprinsipp | Temperaturmåling ved hjelp av en termistor. |
| Samplingsfrekvens | Hvert 2. sekund |
| Forsyningsspenning | 14–28 V DC |
| Forsyning | To-leder forsyning, polaritetsfølsom |
| Polaritetsvending | Ikke tillatt |
| Oppstartstid | < 20 sekunder |
| Minimum driftsspenning («detektor aktiv») | 12 V |
| Oppstartsstrøm ved 24 V | 105 µA |
| Gjennomsnittlig hvilestrøm ved 24 V | 80 µA |
| Alarmlast | 325 Ω i serie med et spenningsfall på 1,0 V |
| Minimum holdespenning | 5 V |
| Minimum spenning for alarm-LED | 6 V |
| Tilbakestillingsspenning | < 1 V |
| Tilbakestillingstid | 1 sekund |
| Alarmindikator | Integrert LED med 360° synlighet |
| Ekstern LED-utgang (-) | 4,7 kΩ koblet til negativ forsyning |
| Lagrings- og driftstemperatur | -40 °C til +70 °C |
| Driftstemperatur (Ex-klassifisering) | Klasse T5: -40 °C til +45 °CKlasse T4: -40 °C til +60 °C |
| Merknad | Detektoren må beskyttes mot kondens og isdannelse. |
| Relativ luftfuktighet | 0–98 % RH (uten kondens eller isdannelse) |
| Påvirkning av atmosfærisk trykk | Ikke påvirket av atmosfærisk trykk |
| Påvirkning av vindhastighet | Påvirkes ikke av vind |
| Kapslingsgrad | IP44 |
| Dimensjoner | Ø100 mm × 42 mm høyde (detektor)Ø100 mm × 50 mm høyde med monteringssokkel |
| Vekt | 70 g (detektor)130 g (detektor med monteringssokkel) |
| Materiale – Hus | Hvit flammehemmende polykarbonat |
| Materiale – Tilkoblingsterminaler | Rustfritt stål med nikkelbelegg |
