Informasjon
Produkt info
XP95 egensikker (I.S.) galvanisk barriere brukes i egensikre installasjoner. Den sørger for styring og signaloverføring til XP95-kompatible brann- og røykdetektorer som er installert i eksplosjonsfarlige områder.
Siden denne barrieren forsynes direkte fra sløyfen, må de tekniske dataene benyttes for å kontrollere at korrekt og tilstrekkelig spenning er tilgjengelig for enhetene i felt.
Teksninsk data
| Kategori | Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|---|
| Generelt | Signaltype | Analog inngang |
| Funksjonell sikkerhet | Sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) | SIL 3 |
| Strømforsyning | Nominell spenning (Ur) | Sløyfeforsynt |
| Effekttap | < 0,2 W ved Uin = 24 V, Io = 20 mA | |
| Styrekrets | Tilkoblingsklemmer | 11+, 12− |
| Spenning | 0–24 V | |
| Ved 4 V < Ue < 24 V | > Ue − (0,41 × inngangsstrøm i mA) − 0,5 | |
| Strøm | 0–20 mA | |
| Feltkrets | Tilkoblingsklemmer | 1+, 2− |
| Kortslutningsstrøm | < 65 mA | |
| Overføringsområde | Spenning | 4–20 V DC / 0–6 Vpp AC |
| Strøm | 1–20 mA | |
| Overføringsegenskaper | Avvik etter kalibrering | < 3,5 mA strømtap ved 20 mA belastningsstrøm |
| Påvirkning fra omgivelsestemperatur | ± 20 µA/K | |
| Stige-/falltid | < 50 µs (belastningsstrøm > 1 mA) | |
| Galvanisk isolasjon | Inngang/utgang | Sikker elektrisk isolasjon iht. IEC/EN 60079-11 |
| Spenning, toppverdi | 375 V | |
| Indikatorer / merking | Merking | Plass for merking på fronten |
| Direktivsamsvar | Elektromagnetisk kompatibilitet | Direktiv 2014/30/EU |
| Standard | EN 61326-1:2013 (industrimiljøer) | |
| Samsvar | Elektromagnetisk kompatibilitet | NE 21:2006 |
| Beskyttelse | Kapslingsgrad | IEC 60529:2001 |
| Beskyttelse mot elektrisk støt | UL 61010-1 | |
| Omgivelsesforhold | Omgivelsestemperatur | −20 til +60 °C (−4 til +140 °F) |
| Mekaniske spesifikasjoner | Kapslingsgrad | IP20 |
| Tilkobling | Skruterminaler |
